权益 | 团队版 | 企业版 | 企业私有部署 |
---|---|---|---|
分子工具 | |||
全部功能 | |||
电子实验记录本(ELN) | |||
ELN 的编辑功能 | |||
审核功能 | - | ||
多策略功能 | - | - | |
项目管理 | |||
项目总数量 | 10 个 | 不限 | 不限 |
单项目文件总数量 | 100 个 | 不限 | 不限 |
项目文件基础权限 | - | ||
知识库 | |||
实验方法库 | |||
收藏夹 | |||
AI 文献解读 | |||
AI 对话 | |||
定制化 GPT | - | - | |
仓库管理 | |||
仓库数量 | 1 个 | 不限 | 不限 |
单仓库主数据总数量 | 20 个 | 不限 | 不限 |
自定义审批流程 | - | - | |
设备管理 | |||
设备数量 | 5 个 | 不限 | 不限 |
科学数据管理平台 | |||
数据分析与报表 | - | ||
多中心备份管理 | - | - | |
企业安全 | |||
企业认证 | - | ||
多角色管理与权限配置 | - | ||
多因子登录 | - | ||
SSO 单点登录 | - | - | |
文件外部分享权限配置 | - | - | |
集成与开放 API | |||
企业 IM 应用消息互联 | - | - | |
微服务认证与管理 | - | - | |
服务与支持 | |||
在线客服 | 09:30 - 18:30(工作日) | 7*24 小时 | 7*24 小时 |
技术支持 |
无技术支持
可通过在线客服咨询
|
9:00 - 22:00(工作日)
10:00 - 19:00(周末)
|
9:00 - 22:00(工作日)
10:00 - 19:00(周末)
|
帮助中心 | |||
企业数字化转型顾问 | - | ||
培训支持 | - |